Am 10.09.2006 wurde der neue Stadtrat gewählt. Aufgrund der Nieders. Gemeindeordnung
standen für die Wahl zum Rat der Stadt Bleckede 24 Sitze zur Verfügung. Weiterhin ist aufgrund
der Gemeindeordnung ein hauptamtlicher Bürgermeister/in Mitglied des Stadtrates.
Die Wahlperiode des Rates beträgt 5 Jahre vom 01.11.2006 bis zum 31.10.2011.
Gewählt wurden :
Jens Böther, hauptamtlicher Bürgermeister (bis 31.10.2014)
Die Sitzverteilung nach der Kommunalwahl 2006 im Rat der Stadt Bleckede:
| CDU - 12 Sitze | | | |
| | | |
| Ahrens | Uwe | 627 Stimmen |
| Kastens | Wilhelm | 540 Stimmen |
| Burmester | Henning | 413 Stimmen |
| Hoppe | Frank Michael | 402 Stimmen |
| Beusch | Herbert | 334 Stimmen |
| Ahrens | Detlef | 334 Stimmen |
| Fritz | Volker | 304 Stimmen |
| Schwarz | Ingo | 275 Stimmen |
| Schmidt | Sven | 264 Stimmen |
| Kröning | Christiane | 261 Stimmen |
| Meyer | Ulf | 245 Stimmen |
| Fischer | Els-Jutta | 113 Stimmen |
| | | |
| | | |
| SPD - 5 Sitze | | | |
| | | |
| Barthels | Angelika | 474 Stimmen |
| Fischer | Manfred | 232 Stimmen |
| Neumann | Birgit | 189 Stimmen |
| Bode | Manfred | 152 Stimmen |
| Hinners | Anja | 130 Stimmen |
| | | |
| | | |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 1 Sitze | | |
| | | |
| Steinhoff | Klaus-Jürgen | 289 Stimmen |
| | | |
| | | |
| FDP - 3 Sitze | | | |
| | | |
| Grinda | Holger | 539 Stimmen |
| Gustafsen-Witte | Ragna | 141 Stimmen |
| Breese | Christian | 136 Stimmen |
| | | |
| | | |
| Unabhängige Wählergruppe Bleckede - 3 Sitze | |
| | | |
| Müller | Helmut | 479 Stimmen |
| Gödecke | Martin | 449 Stimmen |
| Laubsch | Dagmar | 89 Stimmen | |
| |